DAIKIN
รายละเอียด :
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN
รุ่น SMASHII ECONO น้ำยา R32 ปี 2024
ลำดับ | MODEM | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | FTM-09PV2S | 5 | 9200 | |
2 | FTM-13PV2S | 5 | 12700 | |
3 | FTM-15PV2S | 5 | 14400 | |
4 | FTM-18PV2S | 5 | 18000 | |
5 | FTM-24PV2S | 5 | 22530 | |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี, อะไหล่1ปี, รีโมทไร้สาย
รุ่น SUPERCOOL INVERTEER ปี 2024
ลำดับ | MODEM | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | FTKQ-09YV2S | 5 | 9200 | |
2 | FTKQ-12YV2S | 5 | 12300 | |
3 | FTKQ-15YV2S | 5 | 15000 | |
4 | FTKQ-18YV2S | 5 | 18100 | |
5 | FTKQ-24YV2S | 5 | 20500 | |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี, อะไหล่1ปี, รีโมทไร้สาย
แบบติดผนัง รุ่น SUPER SMILE INVERTER น้ำยา R-32 *NEW 2024*
ลำดับ | MODEM | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | FTKC 09YV2S | 5 | 9200 | |
2 | FTKC 12YV2S | 5 | 12300 | |
3 | FTKC 15YV2S | 5 | 15000 | |
4 | FTKC 18YV2S | 5 | 18100 | |
5 | FTKC 24YV2S | 5 | 24200 | |
รุ่น FTKF SERIES INVERTER *NEW 2024*
ลำดับ | MODEM | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | FTKF 09YV2S | 5 | 9200 | |
2 | FTKF 12YV2S | 5 | 12300 | |
3 | FTKF 15YV2S | 5 | 15000 | |
4 | FTKF 18YV2S | 5 | 18100 | |
5 | FTKF 24YV2S | 5 | 24200 | |
รุ่น ZETAS INVERTER ประหยัดไฟสูงสุดของDAIKIN (R-32) *2024*
ลำดับ | MODEM | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | FTKZ 09YV2S | 5 | 9200 | |
2 | FTKZ 12YV2S | 5 | 12300 | |
3 | FTKZ 15YV2S | 5 | 15000 | |
4 | FTKZ 18YV2S | 5 | 18100 | |
5 | FTKZ 24YV2S | 5 | 24200 | |
6 | FAVF 30XV2S | 5 | 30000 | |
7 | FAVF 36XV2S | 5 | 36200 | |
DAKIN แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น FHNQ น้ำยาR410A
ลำดับ | MODEM | เบอร์ | ไฟ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S | 5 | 220V | 14175 | |
2 | FHNQ18NV2S/RNQ18NV2S | 5 | 220V | 18000 | |
3 | FHNQ24NV2S/RNQ24NV2S | 5 | 220V | 24200 | |
4 | FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S | 5 | 220V | 30500 | |
5 | FHNQ30NV2S/RNQ30NY2S | 5 | 380V | 30500 | |
6 | FHNQ36NV2S/RNQ36NV2S | 5 | 220V | 37500 | |
7 | FHNQ36NV2S/RNQ36NY2S | 5 | 380V | 37500 | |
8 | FHNQ24MV2S/RNQ24MV2S | มอก. | 220V | 24000 | |
9 | FHNQ30MV2S/RNQ30MV2S | มอก. | 220V | 30000 | |
10 | FHNQ30MV2S/RNQ30MY2S | มอก. | 380V | 30000 | |
11 | FHNQ36MV2S/RNQ36MV2S1 | มอก. | 220V | 34100 | |
12 | FHNQ36MV2S/RNQ36MV2S1 | มอก. | 380V | 34100 | |
13 | FHNQ42MV2S/RNQ42MY2S | มอก. | 380V | 42000 | |
14 | FHNQ48MV2S/RNQ48MY2S | มอก. | 380V | 48000 | |
DAIKIN CASSETTE TYPE FIX SPEED รุ่น 8-Way รีโมทไร้สาย NEW 2024
ลำดับ | MODEM/ไฟ | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | FCC 18AV1S/ 220V | - | 18500 | |
2 | FCC 24AV1S/ 220V | - | 24000 | |
3 | FCC 30AV1S /220V | - | 29000 | |
4 | FCC 36AV1S /220V | - | 33400 | |
5 | FCC 42AV1S/ 380V | - | 41000 | |
6 | FCC 46AV1S /380V | - | 44500 | |
หมายเหตุ: **
ราคาพร้อมติดตั้งให้ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ถ้าเกินคิดเพิ่มดังนี้
- ท่อน้ำยาขนาด 9000 -12000BTU คิดเมตรละ 500บาท
- ท่อน้ำยาขนาด 15000-24000BTU คิดเมตรละ 600 บาท
- ท่อน้ำยาขนาด 26000-36000BTU คิดเมตรละ 700 บาท
- สายไฟเมตรละ 80 บาท
- ถ้าใช้รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท
- ถ้าใช้ขาแขวนชุดเล็ก 400 บาท
- ถ้าใช้ขาแขวนชุดใหญ่ 500 บาท
- รับประกันการติดตั้ง 1 ปี(รับประกันจากร้าน)
- สินค้ามีใบรับประกันจากโรงงานทุกรุ่น